Products
易信专注E期
一、产品要素
1、封闭期满,可在每月的开放日申请全部或部分赎回信托单位; 2、一般受益人有权赎回部分或全部信托单位,部分赎回的,最低赎回份额不得低于10万份,赎回后一般受益人最低持有的信托单位份数不得低于 100 万份。否则受托人不接受其赎回申请,除非委托人全部赎回。
二、费用费率
日期类型 | 日期 | 单位净值 | 当期增长率 | 累计增长率 |
---|---|---|---|---|
开放日 | 2019/11/29 | 0.8057 | -0.06% | -19.43% |
估值日 | 2019/11/22 | 0.8062 | -2.29% | -19.38% |
估值日 | 2019/11/15 | 0.8251 | -1.56% | -17.49% |
估值日 | 2019/11/8 | 0.8382 | 0.81% | -16.18% |
估值日 | 2019/11/1 | 0.8315 | 1.81% | -16.85% |
开放日 | 2019/10/31 | 0.8167 | 0.50% | -18.33% |
估值日 | 2019/10/25 | 0.8126 | 0.76% | -18.74% |
估值日 | 2019/10/18 | 0.8065 | 0.39% | -19.35% |
估值日 | 2019/10/11 | 0.8034 | 2.21% | -19.66% |
开放日 | 2019/9/30 | 0.7860 | -0.80% | -21.40% |
估值日 | 2019/9/27 | 0.7923 | -1.52% | -20.77% |
估值日 | 2019/9/20 | 0.8045 | 0.45% | -19.55% |
估值日 | 2019/9/12 | 0.8009 | -0.81% | -19.91% |
估值日 | 2019/9/6 | 0.8074 | 1.48% | -19.26% |
开放日 | 2019/8/30 | 0.7956 | -0.59% | -20.44% |
估值日 | 2019/8/23 | 0.8003 | 2.21% | -19.97% |
估值日 | 2019/8/16 | 0.7830 | 2.11% | -21.70% |
估值日 | 2019/8/9 | 0.7668 | -1.05% | -23.32% |
估值日 | 2019/8/2 | 0.7749 | -1.20% | -22.51% |
开放日 | 2019/7/31 | 0.7843 | -0.85% | -21.57% |
估值日 | 2019/7/26 | 0.7910 | 1.10% | -20.90% |
估值日 | 2019/7/19 | 0.7824 | -0.14% | -21.76% |
估值日 | 2019/7/12 | 0.7835 | -0.91% | -21.65% |
估值日 | 2019/7/5 | 0.7907 | 0.47% | -20.93% |
开放日 | 2019/6/28 | 0.7870 | 0.13% | -21.30% |
估值日 | 2019/6/21 | 0.7860 | 0.90% | -21.40% |
估值日 | 2019/6/14 | 0.7790 | 0.65% | -22.10% |
估值日 | 2019/6/6 | 0.7740 | -0.39% | -22.60% |
开放日 | 2019/5/31 | 0.7770 | 0.03% | -22.30% |
估值日 | 2019/5/24 | 0.7768 | -0.33% | -22.32% |
估值日 | 2019/5/17 | 0.7794 | -1.53% | -22.06% |
估值日 | 2019/5/10 | 0.7915 | -3.35% | -20.85% |
开放日 | 2019/4/30 | 0.8189 | 0.70% | -18.11% |
估值日 | 2019/4/26 | 0.8132 | -6.30% | -18.68% |
估值日 | 2019/4/19 | 0.8679 | 2.69% | -13.21% |
估值日 | 2019/4/12 | 0.8452 | -1.04% | -15.48% |
估值日 | 2019/4/4 | 0.8541 | 5.82% | -14.59% |
开放日 | 2019/3/29 | 0.8071 | 0.89% | -19.29% |
估值日 | 2019/3/22 | 0.8 | 2.58% | -20.00% |
估值日 | 2019/3/15 | 0.7799 | 0.09% | -22.01% |
估值日 | 2019/3/8 | 0.7792 | -3.01% | -22.08% |
估值日 | 2019/3/1 | 0.8034 | 3.22% | -19.66% |
开放日 | 2019/2/28 | 0.7783 | 3.28% | -22.17% |
估值日 | 2019/2/22 | 0.7536 | 1.67% | -24.64% |
估值日 | 2019/2/15 | 0.7412 | -0.92% | -25.88% |
估值日 | 2019/2/1 | 0.7481 | -0.12% | -25.19% |
开放日 | 2019/1/31 | 0.749 | 0.64% | -25.10% |
估值日 | 2019/1/25 | 0.7442 | 0.20% | -25.58% |
估值日 | 2019/1/18 | 0.7427 | 0.94% | -25.73% |
估值日 | 2019/1/11 | 0.7358 | -0.28% | -26.42% |
估值日 | 2019/1/4 | 0.7379 | 0.07% | -26.21% |
开放日 | 2018/12/28 | 0.7374 | 0.01% | -26.26% |
估值日 | 2018/12/21 | 0.7373 | -0.04% | -26.27% |
估值日 | 2018/12/14 | 0.7376 | -0.22% | -26.24% |
估值日 | 2018/12/7 | 0.7392 | -0.07% | -26.08% |
开放日 | 2018/11/30 | 0.7397 | -0.18% | -26.03% |
估值日 | 2018/11/23 | 0.741 | 0.08% | -25.90% |
估值日 | 2018/11/16 | 0.7404 | 0.04% | -25.96% |
估值日 | 2018/11/9 | 0.7401 | -0.30% | -25.99% |
估值日 | 2018/11/2 | 0.7423 | 0.34% | -25.77% |
开放日 | 2018/10/31 | 0.7398 | -0.20% | -26.02% |
估值日 | 2018/10/26 | 0.7413 | 0.31% | -25.87% |
估值日 | 2018/10/19 | 0.739 | -0.14% | -26.10% |
估值日 | 2018/10/12 | 0.74 | -1.80% | -26.00% |
开放日 | 2018/9/28 | 0.7536 | -0.37% | -24.64% |
估值日 | 2018/9/21 | 0.7564 | 1.46% | -24.36% |
估值日 | 2018/9/14 | 0.7455 | 0.01% | -25.45% |
估值日 | 2018/9/7 | 0.7454 | -0.25% | -25.46% |
开放日 | 2018/8/31 | 0.7473 | -0.25% | -25.27% |
估值日 | 2018/8/24 | 0.7492 | 0.42% | -25.08% |
估值日 | 2018/8/17 | 0.7461 | -0.69% | -25.39% |
估值日 | 2018/8/10 | 0.7513 | 0.21% | -24.87% |
估值日 | 2018/8/3 | 0.7497 | -0.94% | -25.03% |
开放日 | 2018/7/31 | 0.7568 | 0.04% | -24.32% |
估值日 | 2018/7/27 | 0.7565 | 0.92% | -24.35% |
估值日 | 2018/7/20 | 0.7496 | -0.05% | -25.04% |
估值日 | 2018/7/13 | 0.75 | 0.90% | -25.00% |
估值日 | 2018/7/6 | 0.7433 | -0.47% | -25.67% |
开放日 | 2018/6/29 | 0.7468 | -2.40% | -25.32% |
估值日 | 2018/6/22 | 0.7652 | -1.38% | -23.48% |
估值日 | 2018/6/15 | 0.7759 | 0.36% | -22.41% |
估值日 | 2018/6/8 | 0.7731 | -0.08% | -22.69% |
估值日 | 2018/6/1 | 0.7737 | -0.21% | -22.63% |
开放日 | 2018/5/31 | 0.7753 | -0.68% | -22.47% |
估值日 | 2018/5/25 | 0.7806 | -1.76% | -21.94% |
估值日 | 2018/5/18 | 0.7946 | 0.11% | -20.54% |
估值日 | 2018/5/11 | 0.7937 | 1.19% | -20.63% |
估值日 | 2018/5/4 | 0.7844 | -0.57% | -21.56% |
开放日 | 2018/4/27 | 0.7889 | 0.31% | -21.11% |
估值日 | 2018/4/20 | 0.7865 | -1.48% | -21.35% |
估值日 | 2018/4/13 | 0.7983 | 1.28% | -20.17% |
估值日 | 2018/4/4 | 0.7882 | -1.35% | -21.18% |
开放日 | 2018/3/30 | 0.799 | -1.69% | -20.10% |
估值日 | 2018/3/23 | 0.8127 | -4.02% | -18.73% |
估值日 | 2018/3/16 | 0.8467 | -0.83% | -15.33% |
估值日 | 2018/3/9 | 0.8538 | 2.26% | -14.62% |
估值日 | 2018/3/2 | 0.8349 | -0.25% | -16.51% |
开放日 | 2018/2/28 | 0.837 | -3.40% | -16.30% |
估值日 | 2018/2/23 | 0.8665 | 4.99% | -13.35% |
估值日 | 2018/2/9 | 0.8253 | -11.02% | -17.47% |
估值日 | 2018/2/2 | 0.9275 | 1.12% | -7.25% |
开放日 | 2018/1/31 | 0.9172 | -0.34% | -8.28% |
估值日 | 2018/1/26 | 0.9203 | 1.27% | -7.97% |
估值日 | 2018/1/19 | 0.9088 | 3.02% | -9.12% |
估值日 | 2018/1/12 | 0.8822 | 2.22% | -11.78% |
估值日 | 2018/1/5 | 0.863 | 2.87% | -13.70% |
开放日 | 2017/12/29 | 0.8389 | -0.51% | -16.11% |
估值日 | 2017/12/22 | 0.8432 | 2.39% | -15.68% |
估值日 | 2017/12/15 | 0.8235 | -1.41% | -17.65% |
估值日 | 2017/12/8 | 0.8353 | 0.59% | -16.47% |
估值日 | 2017/12/1 | 0.8304 | -0.65% | -16.96% |
开放日 | 2017/11/30 | 0.8358 | -4.36% | -16.42% |
估值日 | 2017/11/24 | 0.8739 | -1.82% | -12.61% |
估值日 | 2017/11/17 | 0.8901 | 1.94% | -10.99% |
估值日 | 2017/11/10 | 0.8732 | 2.42% | -12.68% |
估值日 | 2017/11/3 | 0.8526 | -0.29% | -14.74% |
开放日 | 2017/10/31 | 0.8551 | -0.67% | -14.49% |
估值日 | 2017/10/27 | 0.8609 | 1.19% | -13.91% |
估值日 | 2017/10/20 | 0.8508 | -0.32% | -14.92% |
估值日 | 2017/10/13 | 0.8535 | 1.04% | -14.65% |
开放日 | 2017/9/29 | 0.8447 | -0.45% | -15.53% |
估值日 | 2017/9/22 | 0.8485 | -0.06% | -15.15% |
估值日 | 2017/9/15 | 0.849 | -1.57% | -15.10% |
估值日 | 2017/9/8 | 0.8625 | -1.26% | -13.75% |
估值日 | 2017/9/1 | 0.8735 | -0.27% | -12.65% |
开放日 | 2017/8/31 | 0.8759 | 0.57% | -12.41% |
估值日 | 2017/8/25 | 0.8709 | 3.42% | -12.91% |
估值日 | 2017/8/18 | 0.8421 | 1.04% | -15.79% |
估值日 | 2017/8/11 | 0.8334 | -2.83% | -16.66% |
估值日 | 2017/8/4 | 0.8577 | 0.56% | -14.23% |
开放日 | 2017/7/31 | 0.8529 | -0.25% | -14.71% |
估值日 | 2017/7/28 | 0.855 | 0.14% | -14.50% |
估值日 | 2017/7/21 | 0.8538 | 0.81% | -14.62% |
估值日 | 2017/7/14 | 0.8469 | 3.65% | -15.31% |
估值日 | 2017/7/7 | 0.8171 | 0.59% | -18.29% |
开放日 | 2017/6/30 | 0.8123 | 0.32% | -18.77% |
估值日 | 2017/6/23 | 0.8097 | 1.67% | -19.03% |
估值日 | 2017/6/16 | 0.7964 | -1.12% | -20.36% |
估值日 | 2017/6/9 | 0.8054 | 0.86% | -19.46% |
估值日 | 2017/6/2 | 0.7985 | -0.18% | -20.15% |
开放日 | 2017/5/31 | 0.7999 | 0.10% | -20.01% |
估值日 | 2017/5/26 | 0.7991 | 1.46% | -20.09% |
估值日 | 2017/5/12 | 0.7924 | 1.02% | -20.76% |
估值日 | 2017/5/5 | 0.7844 | -1.15% | -21.56% |
开放日 | 2017/4/28 | 0.7935 | 0.06% | -20.65% |
估值日 | 2017/4/21 | 0.793 | -0.70% | -20.70% |
估值日 | 2017/4/14 | 0.7986 | -0.65% | -20.14% |
估值日 | 2017/4/7 | 0.8038 | 0.17% | -19.62% |
开放日 | 2017/3/31 | 0.8024 | -0.09% | -19.76% |
估值日 | 2017/3/24 | 0.8031 | -0.29% | -19.69% |
估值日 | 2017/3/17 | 0.8054 | 0.12% | -19.46% |
估值日 | 2017/3/10 | 0.8044 | -0.12% | -19.56% |
估值日 | 2017/3/3 | 0.8054 | -0.43% | -19.46% |
开放日 | 2017/2/28 | 0.8089 | -0.17% | -19.11% |
估值日 | 2017/2/24 | 0.8103 | 0.50% | -18.97% |
估值日 | 2017/2/17 | 0.8063 | 0.62% | -19.37% |
估值日 | 2017/2/10 | 0.8013 | 0.77% | -19.87% |
估值日 | 2017/2/3 | 0.7952 | -0.39% | -20.48% |
开放日 | 2017/1/26 | 0.7983 | 0.33% | -20.17% |
估值日 | 2017/1/20 | 0.7957 | 0.11% | -20.43% |
估值日 | 2017/1/13 | 0.7948 | -0.41% | -20.52% |
估值日 | 2017/1/6 | 0.7981 | 0.59% | -20.19% |
开放日 | 2016/12/30 | 0.7934 | -0.06% | -20.66% |
估值日 | 2016/12/23 | 0.7939 | -0.92% | -20.61% |
估值日 | 2016/12/16 | 0.8013 | -3.53% | -19.87% |
估值日 | 2016/12/9 | 0.8306 | -0.88% | -16.94% |
估值日 | 2016/12/2 | 0.838 | -0.73% | -16.20% |
开放日 | 2016/11/30 | 0.8442 | -1.12% | -15.58% |
估值日 | 2016/11/25 | 0.8538 | 0.76% | -14.62% |
估值日 | 2016/11/18 | 0.8474 | 0.13% | -15.26% |
估值日 | 2016/11/11 | 0.8463 | 1.09% | -15.37% |
估值日 | 2016/11/4 | 0.8372 | 0.34% | -16.28% |
开放日 | 2016/10/31 | 0.8344 | -0.11% | -16.56% |
估值日 | 2016/10/28 | 0.8353 | 0.02% | -16.47% |
估值日 | 2016/10/21 | 0.8351 | 0.24% | -16.49% |
估值日 | 2016/10/14 | 0.8331 | 1.15% | -16.69% |
开放日 | 2016/9/30 | 0.8236 | -0.39% | -17.64% |
估值日 | 2016/9/23 | 0.8268 | 0.68% | -17.32% |
估值日 | 2016/9/14 | 0.8212 | -1.07% | -17.88% |
估值日 | 2016/9/9 | 0.8301 | 0.18% | -16.99% |
估值日 | 2016/9/2 | 0.8286 | -0.37% | -17.14% |
开放日 | 2016/8/31 | 0.8317 | -0.12% | -16.83% |
估值日 | 2016/8/26 | 0.8327 | -0.39% | -16.73% |
估值日 | 2016/8/19 | 0.836 | 1.1% | -16.4% |
估值日 | 2016/8/12 | 0.8269 | 0.24% | -17.31% |
估值日 | 2016/8/5 | 0.8249 | -0.06% | -17.51% |
开放日 | 2016/7/29 | 0.8254 | -0.66% | -17.46% |
估值日 | 2016/7/22 | 0.8309 | -0.16% | -16.91% |
估值日 | 2016/7/15 | 0.8322 | 0.29% | -16.78% |
估值日 | 2016/7/8 | 0.8298 | 0.67% | -17.02% |
估值日 | 2016/7/1 | 0.8243 | 0.02% | -17.57% |
开放日 | 2016/6/30 | 0.8241 | -0.11% | -17.59% |
估值日 | 2016/6/24 | 0.825 | -0.54% | -17.5% |
估值日 | 2016/6/17 | 0.8295 | -0.06% | -17.05% |
估值日 | 2016/6/8 | 0.83 | -0.05% | -17% |
估值日 | 2016/6/3 | 0.8304 | 0.4% | -16.96% |
开放日 | 2016/5/31 | 0.8271 | 0.22% | -17.29% |
估值日 | 2016/5/27 | 0.8253 | 0% | -17.47% |
估值日 | 2016/5/20 | 0.8253 | -0.02% | -17.47% |
估值日 | 2016/5/13 | 0.8255 | -0.01% | -17.45% |
估值日 | 2016/5/6 | 0.8256 | -0.01% | -17.44% |
开放日 | 2016/4/29 | 0.8257 | -0.18% | -17.43% |
估值日 | 2016/4/22 | 0.8272 | -0.02% | -17.28% |
估值日 | 2016/4/15 | 0.8274 | 0.28% | -17.26% |
估值日 | 2016/4/8 | 0.8251 | 0.05% | -17.49% |
开放日 | 2016/3/31 | 0.8247 | -0.24% | -17.53% |
估值日 | 2016/3/25 | 0.8267 | 0.69% | -17.33% |
估值日 | 2016/3/18 | 0.821 | 0.59% | -17.90% |
估值日 | 2016/3/11 | 0.8162 | 0.02% | -18.38% |
估值日 | 2016/3/4 | 0.816 | 0.09% | -18.4% |
开放日 | 2016/2/29 | 0.8153 | -0.26% | -18.47% |
估值日 | 2016/2/26 | 0.8174 | 0.01% | -18.26% |
估值日 | 2016/2/19 | 0.8175 | 0.10% | -18.25% |
估值日 | 2016/2/5 | 0.8167 | 0.06% | -18.33% |
开放日 | 2016/1/29 | 0.8162 | -0.24% | -18.38% |
估值日 | 2016/1/22 | 0.8183 | 0.08% | -18.17% |
估值日 | 2016/1/15 | 0.8176 | -1.99% | -18.24% |
估值日 | 2016/1/8 | 0.8342 | -10.02% | -16.58% |
开放日 | 2015/12/31 | 0.9271 | -1.30% | -7.29% |
估值日 | 2015/12/25 | 0.9393 | 0.83% | -6.07% |
估值日 | 2015/12/18 | 0.9316 | 5.13% | -6.84% |
估值日 | 2015/12/11 | 0.8861 | -1.44% | -11.39% |
估值日 | 2015/12/4 | 0.899 | -0.8% | -10.10% |
开放日 | 2015/11/30 | 0.9063 | 1.51% | -9.37% |
估值日 | 2015/11/27 | 0.8928 | -0.81% | -10.72% |
估值日 | 2015/11/20 | 0.9001 | 3.84% | -9.99% |
估值日 | 2015/11/13 | 0.8668 | 3.55% | -13.32% |
估值日 | 2015/11/6 | 0.8371 | 5.23% | -16.29% |
开放日 | 2015/10/30 | 0.7955 | 0.13% | -20.45% |
估值日 | 2015/10/23 | 0.7945 | 2.12% | -20.55% |
估值日 | 2015/10/16 | 0.778 | 0.52% | -22.20% |
估值日 | 2015/10/9 | 0.774 | 0.39% | -22.60% |
开放日 | 2015/9/30 | 0.771 | -0.25% | -22.90% |
估值日 | 2015/9/25 | 0.7729 | -0.17% | -22.71% |
估值日 | 2015/9/18 | 0.7742 | -0.45% | -22.58% |
估值日 | 2015/9/11 | 0.7777 | -0.46% | -22.23% |
开放日 | 2015/8/31 | 0.7813 | -1.18% | -21.87% |
估值日 | 2015/8/28 | 0.7907 | 0.07% | -20.93% |
估值日 | 2015/8/21 | 0.7901 | -1.51% | -20.99% |
估值日 | 2015/8/14 | 0.8022 | 1.85% | -19.78% |
估值日 | 2015/8/7 | 0.7913 | 0.46% | -20.87% |
开放日 | 2015/7/31 | 0.7876 | -0.61% | -21.24% |
估值日 | 2015/7/24 | 0.7925 | 1.68% | -20.75% |
估值日 | 2015/7/17 | 0.7794 | 2.56% | -22.06% |
估值日 | 2015/7/10 | 0.7599 | -11.39% | -24.01% |
估值日 | 2015/7/3 | 0.8576 | -14.24% | -14.24% |
开放日 | 2015/6/30 | 1 | 0.00% | 0.00% |
机构投资者经办人需提供以下材料(一式两份,仅机构投资者适用)
提示:该账户必须为认购公司账户,且与合同上填写的信托利益分配账户一致
1、加盖公章的法人或其他组织营业执照副本复印件
2、签名并加盖公章的法定代表人或组织机构负责人身份证明复印件
3、加盖公章的法定代表人或组织机构负责人证明书复印件
4、加盖公章的信托利益分配账户复印件
5、入账证明复印件
若经办人不是法定代表人或组织机构负责人本人,除以上材料,还请提供
1、由法定代表人或组织机构负责人签名并加盖公章的授权委托书
2、签名并加盖公章的经办人身份证明复印件